Overview
Fast shipping and the lowest prices.Find the right part for your make and model at DB Electrical.
Item Number: 18-7010
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Description | Caliper Bolt Kit |
Notes | Each kit contains enough replacement pins for one caliper High quality bolts have pre applied thread locking compound When necessary retaining clips are included |
Applications List
Select Make & Type
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Can-Am | UTV | Commander 700 DPS | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Commander 700 XT | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS 6×6 | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS 6×6 | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS 6×6 | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2016 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 LTD CAB 6×6 | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 LTD CAB | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 LTD CAB | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO LONE STAR | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO LONE STAR | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO LTD CAB | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO LTD | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO XT | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO XT | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 PRO XT | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XMR | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XMR | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XMR | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XMR | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XMR | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT 6×6 | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT 6×6 | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT CAB | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT CAB | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT CAB | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT CAB | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2016 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XT | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XTP | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XTP | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 XTP | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 | 2016 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 1000 | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS Camo | 2017 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS | 2017 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS | 2018 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS | 2019 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS | 2020 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 DPS | 2021 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 | 2017 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 | 2018 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 | 2019 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 | 2020 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 500 | 2021 | 500 |
Can-Am | UTV | Defender 700 DPS | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Defender 700 | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS CAB | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2016 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2017 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 DPS | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT CAB | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT CAB | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT CAB | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2016 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2017 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 XT | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2016 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2017 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 800 | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender 900 DPS CAB | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender 900 DPS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender 900 XT | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender 900 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR CAB | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LONE STAR | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LTD CAB | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LTD CAB | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LTD CAB | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 LTD | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XMR | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XMR | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XMR | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XMR | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT CAB | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT CAB | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2017 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 XT | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 1000 | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Defender Max 700 | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 DPS | 2017 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 DPS | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 DPS | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 DPS | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 DPS | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 XT | 2017 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 XT | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 XT | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 XT | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 800 XT | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Defender Max 900 DPS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender Max 900 XT | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Defender Max 900 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000 | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XMR | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XMR | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XMR | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XMR | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XRC | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XRC | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XRC | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XRC | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XXC | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XXC | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport 1000R XXC | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Sport Max 1000R DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 DPS | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 DPS | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 DPS | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 DPS | 2021 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 DPS | 2022 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 | 2018 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 | 2019 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 1000 | 2020 | 1000 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 700 DPS | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 700 | 2022 | 700 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R DPS | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R DPS | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R DPS | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R DPS | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R | 2018 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R | 2019 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R | 2020 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick Trail 800R | 2021 | 800 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 900 HO | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R DS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R RS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R RS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R XDS | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R XDS | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R XRS W/ SMART-LOK | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R XRS | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R XRS | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo R | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XDS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XDS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XDS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XMR | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XMR | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XMR | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XRS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XRS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo RR XRS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Max Turbo | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R DS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R DS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R RS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XDS | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XDS | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XMR | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XMR | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XRC | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XRC | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XRS W/ SMART-LOK | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XRS | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R XRS | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo R | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR DS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR RS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XDS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XDS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XDS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XMR 64 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XMR 72 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XMR | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XMR | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRC 64 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRC 72 | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRC | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRC | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRS | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRS | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo RR XRS | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XMR | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XMR | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XMR | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XMR | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XRC | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XRC | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XRC | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo XRC | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo | 2018 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo | 2019 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo | 2020 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo | 2021 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 Turbo | 2022 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 XDS | 2017 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 XRS | 2017 | 900 |
Can-Am | UTV | Maverick X3 | 2017 | 900 |
Suzuki | SCOOTER | AN650 Burgman | 2017 | 650 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2013 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2014 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2015 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2016 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2017 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2018 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2019 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2020 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2021 | 700 |
Yamaha | ATV | YFM700R Raptor | 2022 | 700 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2006 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2007 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2008 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2009 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2012 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450 | 2013 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2009 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2010 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2011 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2012 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2013 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2014 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2015 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2016 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2017 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2018 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2019 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2020 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2021 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450R | 2022 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450X | 2010 | 450 |
Yamaha | ATV | YFZ450X | 2011 | 450 |
Replaces These Part Numbers
Beta | 2541860000 |
Can-Am | 705601462, 705601464, 705601466, 705601467, 705601514, 705601928, 715900384 |
Gas-Gas | BE250022041 |
Honda | 45131-HA5-672, 45215-HA5-672 |
Kawasaki | 59345-13E00, 92150-1691 |
Rieju | BE250022041 |
Suzuki | 59345-13E00 |
Yamaha | 5DH-25933-00-00 |
Reviews
There are no reviews yet.